
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 821 | 4892 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | PCSO - 820 | 0809 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 819 | 6487 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 818 | 7179 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 817 | 6958 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 816 | 2770 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 815 | 5610 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | PCSO - 814 | 2625 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 813 | 2741 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 812 | 4017 |
