
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | MCB - 143 | 5369 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | MCB - 142 | 7448 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | MCB - 141 | 1103 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MCB - 140 | 4687 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | MCB - 139 | 6501 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | MCB - 138 | 1242 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | MCB - 137 | 3759 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | MCB - 136 | 5182 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | MCB - 135 | 4460 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | MCB - 134 | 9108 |
